| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Grupo electrógeno inverter monofásico naftero de 2,7 HP. Modelo GE1800i
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 1800 W |
| Potencia máxima CA | 2000 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220V |
| Potencia máxima | 1,80 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 2,7 HP |
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T |
| Sistema de arranque | Manual |
| Cilindrada | 79 cc |
| Capacidad de combustible | 4 Litros |
| Autonomía | 3 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 62 dB |
| Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
| Información adicional | |
| Peso neto | 18 Kg |
