1 cuota de $351.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.166,00 |
1 cuota de $351.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.166,00 |
2 cuotas de $208.768,19 | Total $417.536,37 | |
3 cuotas de $143.685,42 | Total $431.056,27 | |
6 cuotas de $78.157,85 | Total $468.947,08 | |
9 cuotas de $56.061,70 | Total $504.555,31 | |
12 cuotas de $45.595,98 | Total $547.151,74 | |
24 cuotas de $32.159,49 | Total $771.827,75 |
3 cuotas de $149.631,83 | Total $448.895,50 | |
6 cuotas de $82.406,95 | Total $494.441,73 |
3 cuotas de $151.188,67 | Total $453.566,01 | |
6 cuotas de $82.998,08 | Total $497.988,50 | |
9 cuotas de $62.105,66 | Total $558.950,92 | |
12 cuotas de $50.863,47 | Total $610.361,62 |
18 cuotas de $36.388,60 | Total $654.994,82 |
Dimensiones:330 x 173 x 212 mm
12V, 105AH
energía eólica, energía portable, Energía solar fotovoltaica, golf trolleys, Herramientas portátiles, scooters, sillas eléctricas
La serie PGC son baterías de plomo ácido con regulación por válvulas (VRLA) con separadores AGM de alta calidad y sistema de gestión que asegura mayor tiempo de servicio, buenas propiedades de ciclado, mayor resistencia a la sobrecarga y buena recuperación ante la sobre descarga. La mayor distancia entre placas mantiene la batería a bajas temperaturas y reduce la velocidad de corrosión de la placa-rejilla.
Es mayormente utilizada en una variedad de herramientas eléctricas portátiles, también en “scooters”, “golf trolleys”, instrumentos y luces portables, juguetes eléctricos, energía portable y sillas eléctricas